2008年5月10日,由《
Windows IT Pro Magazine国际中文版》组织的
企业IT虚拟化调查活动,圆满结束。本次调查旨在为了让IT主管及厂商寻找企业IT虚拟化解决方案。通过这期调查,您能够及时、真实的获得第一手资料。
此次调查在短短十余天内,共有接近数百位IT精英参与。5月11日,我们对调查问卷进行抽取调查奖项。
本次调查共设立选择题奖项 30位,每位奖金 50 元。获奖者名单如下:
声明: 我们在发布本页面的同时,会邮件通知获奖人,获奖者请在本页面公布之日起的一周内,尽快与我们联络,过期视为自动放弃获奖资格。 |
| 奖项类别 | 奖金(元) | 获奖者姓名 | 获奖者城市 | 获奖者电话或手机 |
| 选择题 | 50 | 彭继峰 | 安徽 | 26**593 |
| 李晓东 | 安徽 | 139****5594 |
| 邵亚明 | 北京 | 139****2231 |
| 王长明 | 北京 | 158****1838 |
| 赵峻峰 | 北京 | 135****1737 |
| 李斌 | 北京 | 139****7360 |
| 陈涛 | 北京 | 135****8121 |
| 朱黎君 | 北京 | 85***334 |
| 成阿珺 | 北京 | 158****3457 |
| 谌成 | 福建 | 137****1815 |
| 彭俊清 | 广东 | 139****2762 |
| 冉文波 | 广东 | 134****9463 |
| 刘涛 | 广东 | 135****8509 |
| Jim du | 广东 | 133****3369 |
| 周东 | 广东 | 35***520 |
| 徐火军 | 广东 | 83***570 |
| 张翔 | 广东 | 25***768 |
| 裴亚杰 | 河北 | 130****5945 |
| 苏繁 | 河南 | 139****3392 |
| 沈林 | 河南 | 65***806 |
| 周海鹏 | 江苏 | 138****0257 |
| 张林波 | 江苏 | 57***800 |
| 娄轶涛 | 江苏 | 139****6544 |
| 周云飞 | 江苏 | 139****5630 |
| 周震涛 | 上海 | 138****1487 |
| 朱彦奇 | 上海 | 135****4948 |
| 王缘 | 上海 | 139****7602 |
| 沈晓 | 上海 | 139****7793 |
| 张亮 | 四川 | 135****1090 |
| 王麒 | 浙江 | 131****3997 |
全文共24481字节